2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4

2021 Mazda BT-50 SP TF Auto 4x4 Dual Cab

$47,490

Drive Away
0 views
Loading...

Located atMarket City Motors Pakenham

28 Commercial Dr, Pakenham VIC
96,020 km
Automatic
Ute
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2021 Mazda BT-50 SP TF 4X4

Key information

2021 Mazda BT-50 SP TF
Kilometres
96,020kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1VD3YY
Stock no
73967
VIN
MP2TFS40JNT018935

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5280 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 7254

Click to reveal phone number. Stock no: 73967
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Market City Motors Pakenham map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.9 (315 reviews)
Berwick Mazda. Mazda Dealerin Narre Warren VIC. Dealer License: LMCT 537. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio